프레스와 동기속도 운전
Rotarian
[Rotarian(Turn Table)] 로타리안 or 턴 테이블


· SPECIFICATION
기종 | TR-900(S) | TR-1200(S) | TR-1200D(DS) |
적재중량(kg) | MAX 1000 | MAX 1000 | MAX 2000 |
최대적재높이(mm) | 800 이하 | 800 이하 | 800 이하 |
재료두께(mm) | 0.1 ~ 1.2 | 0.1 ~ 1.2 | 0.1 ~ 1.2 |
재료폭(mm) | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 |
최대외경(Φ) | 900 (빠렛트 일때 1200가능) | 1200 이하 | 1200 (빠렛트 일 때 1500가능) |
최소내경(Φ) | 250 | 250 | 250 |
속도(R/min) | 3 ~ 36 | 3 ~ 36 | 3 ~ 36 |
모터용량(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
전원 | AC220V3Φ 50/60Hz | AC220V3Φ 50/60Hz | AC220V3Φ 50/60Hz |
※ 모든 제품은 성능 향상을 위해 예고 없이 외형 및 사양이 변경될 수 있습니다.
[Two-way Rotarian] 판케익/트레버스 소재 사용


(TP-1000)

· SPECIFICATION
기종 | TRP-1100 | TRP-1000 | TRP-900 | |||
판케익재 | 트레버스재 | 판케익재 | 트레버스재 | 판케익재 | 트레버스재 | |
적재중량(kg) | MAX 1000 | |||||
재료폭(mm) | MAX 120 | MAX 40 | MAX 120 | MAX 40 | MAX 120 | MAX 40 |
재료두께(mm) | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 |
최대외경(Φ) | 1100 | 1000 | 900 | |||
적재높이(mm) | 600 | 600 | 600 | |||
속도(R/min) | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 |
주 구동모터(kw) | 0.75 | |||||
트레버스승강모터(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
전원 | AC220V3Φ 50/60Hz |
※ 모든 제품은 성능 향상을 위해 예고 없이 외형 및 사양이 변경될 수 있습니다.