

· 뛰어난 내구성
· 견고한 기계 구조
· 부드러운 운전
· 간편한 조작성
· 옵션
· 유압확축 | · 인버터 제어 |
· 코일 푸셔 | · 더블 언코일러 |
· 코일카 |

REEL STAND [TURS-15]

UNCOILER [TUCM-100]
· SPECIFICATION
SPEC Model |
코일 중량 (mm) |
코일 폭 (mm) |
코일 내경 (mm) |
코일 외경 (mm) |
회전수 (rpm) | 옵션가능품목 |
TURS-08 | 80 | 150 | 180~320 | 800 | 17 | |
TURS-15 | 150 | 180 | 190~320 | 1000 | 13 | |
TUCM-20 | 200 | 200 | 190~320 | 1000 | 13 | I |
TUCM-30 | 300 | 250 | 300~420 | 1100 | 12 | I |
TUCM-50 | 500 | 350 | 390~440 | 1200 | 12 | IP |
TUCM-100 | 1000 | 500 | 460~520 | 1200 | 12 | IHP |
TUCM-200 | 2000 | 500 | 460~520 | 1200 | 12 | IHCP |
TUCM-300 | 3000 | 600 | 460~520 | 1200 | 10 | IHCP |
TUCM-500 | 5000 | 700 | 470~520 | 1500 | 10 | IHCP |
※ 모든 제품은 성능 향상을 위해 예고 없이 외형 및 사양이 변경될 수 있습니다.